| | | | | | | | |
Adalet Meslek Yüksekokulu | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 41,5 |
Antalya Devlet Konservatuvarı | 46,5 | 39 | 44 | 40,67 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Antalya Sağlık Yüksekokulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 51,33 | 43,6 | 42,53 | 36,6 | 33,33 | 0 | 0 | 42,55 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 44,43 | 41,43 | 40,13 | 36 | 28,74 | 0 | 0 | 32,54 |
Edebiyat Fakültesi | 56,42 | 46,25 | 43 | 39,71 | 31,33 | 0 | 0 | 45,53 |
Eğitim Fakültesi | 54,33 | 44,87 | 45,47 | 41,75 | 33,89 | 0 | 0 | 45,09 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu | 0 | 49 | 33 | 41,52 | 0 | 0 | 0 | 41,49 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,37 | 0 | 0 | 32,37 |
Fen Fakültesi | 54,58 | 46,63 | 44,92 | 48,5 | 31,88 | 0 | 0 | 48,3 |
Finike Meslek Yüksekokulu | 0 | 0 | 43,5 | 37,36 | 0 | 0 | 0 | 38,13 |
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,67 | 0 | 0 | 33,67 |
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,89 | 0 | 0 | 33,89 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 50,5 | 48,36 | 48,45 | 46,33 | 35,8 | 0 | 0 | 46,9 |
Hemşirelik Fakültesi | 51,75 | 46,6 | 44,79 | 48,5 | 30,44 | 0 | 0 | 39,72 |
Hukuk Fakültesi | 51,8 | 43,6 | 41 | 0 | 31,47 | 0 | 0 | 38,56 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 52,09 | 47,5 | 43,57 | 0 | 32,61 | 0 | 0 | 45 |
İlahiyat Fakültesi | 55,14 | 46,57 | 48,71 | 41,22 | 29,5 | 0 | 0 | 45,16 |
İletişim Fakültesi | 50,9 | 45,75 | 43,44 | 44,5 | 29,2 | 0 | 0 | 44,18 |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 0 | 42 | 0 | 39,69 | 0 | 0 | 0 | 39,77 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu | 0 | 0 | 42 | 38,47 | 0 | 0 | 0 | 38,69 |
Manavgat Meslek Yüksekokulu | 0 | 0 | 43,17 | 38,41 | 0 | 0 | 0 | 39,23 |
Mühendislik Fakültesi | 50,6 | 43,9 | 43,47 | 38 | 31,21 | 0 | 0 | 43,42 |
Rektörlük | 0 | 0 | 39 | 44,78 | 0 | 0 | 0 | 44,74 |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 0 | 0 | 38 | 37,67 | 0 | 0 | 0 | 37,71 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,3 | 0 | 0 | 32,3 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 0 | 54 | 44 | 41,41 | 0 | 0 | 0 | 42,43 |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 52 | 0 | 0 | 42,11 | 0 | 0 | 0 | 42,27 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,89 | 0 | 0 | 31,89 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 0 | 0 | 50,33 | 42,58 | 0 | 0 | 0 | 42,97 |
Su Ürünleri Fakültesi | 53,1 | 47 | 48,4 | 44 | 36 | 0 | 0 | 49,15 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 54,75 | 47,67 | 49,33 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 47,99 |
Tıp Fakültesi | 54,31 | 46,47 | 44,73 | 41,37 | 30,27 | 0 | 0 | 40,38 |
Turizm Fakültesi | 50,8 | 45,67 | 42,5 | 42,5 | 29,71 | 0 | 0 | 43,11 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | 0 | 0 | 50,5 | 39,37 | 0 | 0 | 0 | 40,43 |
Ziraat Fakültesi | 54,88 | 46,45 | 46 | 54 | 31,33 | 0 | 0 | 48,48 |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 29,5 |
Manavgat Turizm Fakültesi | 0 | 40,5 | 41,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,08 |
Prof.Dr.Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 0 | 0 | 41,44 | 35,75 | 27 | 0 | 0 | 38,79 |
ORTALAMA | 53,55 | 52,3 | 44,16 | 42,55 | 30,8 | 0 | 0 | 42,76 |
  
 | Loading… |
|