| | | | | |
Adalet Meslek Yüksekokulu | 4 | 66,67 | 2 | 33,33 | 6 |
Antalya Devlet Konservatuvarı | 13 | 54,17 | 11 | 45,83 | 24 |
Antalya Sağlık Yüksekokulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 16 | 40 | 24 | 60 | 40 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diş Hekimliği Fakültesi | 83 | 61,48 | 52 | 38,52 | 135 |
Edebiyat Fakültesi | 58 | 40,28 | 86 | 59,72 | 144 |
Eğitim Fakültesi | 58 | 48,74 | 61 | 51,26 | 119 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu | 8 | 22,86 | 27 | 77,14 | 35 |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 23 | 58,97 | 16 | 41,03 | 39 |
Fen Fakültesi | 26 | 27,08 | 70 | 72,92 | 96 |
Finike Meslek Yüksekokulu | 6 | 35,29 | 11 | 64,71 | 17 |
Güzel Sanatlar Enstitüsü | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 |
Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü | 5 | 45,45 | 6 | 54,55 | 11 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | 39 | 57,35 | 29 | 42,65 | 68 |
Hemşirelik Fakültesi | 70 | 94,59 | 4 | 5,41 | 74 |
Hukuk Fakültesi | 16 | 37,21 | 27 | 62,79 | 43 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 49 | 45,37 | 59 | 54,63 | 108 |
İlahiyat Fakültesi | 9 | 19,57 | 37 | 80,43 | 46 |
İletişim Fakültesi | 21 | 52,5 | 19 | 47,5 | 40 |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 17 | 54,84 | 14 | 45,16 | 31 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu | 3 | 18,75 | 13 | 81,25 | 16 |
Manavgat Meslek Yüksekokulu | 23 | 57,5 | 17 | 42,5 | 40 |
Mühendislik Fakültesi | 30 | 25,21 | 89 | 74,79 | 119 |
Rektörlük | 93 | 62,84 | 55 | 37,16 | 148 |
Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | 5 | 35,71 | 9 | 64,29 | 14 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 29 | 70,73 | 12 | 29,27 | 41 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 22 | 64,71 | 12 | 35,29 | 34 |
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 35 | 53,85 | 30 | 46,15 | 65 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 23 | 46 | 27 | 54 | 50 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 24 | 39,34 | 37 | 60,66 | 61 |
Su Ürünleri Fakültesi | 8 | 36,36 | 14 | 63,64 | 22 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 23 | 25,27 | 68 | 74,73 | 91 |
Tıp Fakültesi | 500 | 46,86 | 567 | 53,14 | 1067 |
Turizm Fakültesi | 20 | 52,63 | 18 | 47,37 | 38 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | 19 | 76 | 6 | 24 | 25 |
Ziraat Fakültesi | 31 | 27,93 | 80 | 72,07 | 111 |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | 6 |
Manavgat Turizm Fakültesi | 7 | 41,18 | 10 | 58,82 | 17 |
Prof.Dr.Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | 12 | 85,71 | 2 | 14,29 | 14 |
Toplam/Oran | 1506 | 46,95 | 1702 | 53,05 | 3208 |
  
 | Loading… |
|